Pohainani Basso
- SG/PG
- Grossmont
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 14 | Southwestern | W, 91-45 |
| Feb 19 | San Diego Mesa | W, 70-62 |
| Feb 21 | San Diego City | W, 97-63 |
| Feb 26 | LA Trade-Tech | W, 71-60 |
| Mar 1 | at Mt. San Jacinto | W, 67-59 |
| Mar 8 | at Mt. San Antonio | L, 63-42 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 # | at Santa Ana Showcase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 # | at The University of Redlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | at El Camino | W, 73-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Santa Ana | L, 61-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Saddleback | W, 64-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. West LA | W, 72-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Saddleback | W, 79-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Cuesta | W, 77-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Cerritos | W, 77-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Cypress | L, 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Reedley | W, 105-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Merced | W, 74-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | at Riverside | W, 69-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Pasadena City | W, 57-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | LA Trade-Tech | W, 74-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Cuyamaca | W, 107-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at MiraCosta | W, 82-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Palomar | L, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Imperial Valley | L, 57-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Southwestern | W, 97-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at San Diego Mesa | W, 62-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at San Diego City | W, 86-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Cuyamaca | W, 108-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | MiraCosta | W, 75-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Palomar | L, 74-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Imperial Valley | W, 67-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Southwestern | W, 91-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | San Diego Mesa | W, 70-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | San Diego City | W, 97-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | LA Trade-Tech | W, 71-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Mt. San Jacinto | W, 67-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at Mt. San Antonio | L, 63-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 # | at Santa Ana Showcase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 # | at The University of Redlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | at El Camino | W, 73-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Santa Ana | L, 61-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Saddleback | W, 64-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. West LA | W, 72-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Saddleback | W, 79-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Cuesta | W, 77-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Cerritos | W, 77-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Cypress | L, 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Reedley | W, 105-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Merced | W, 74-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | at Riverside | W, 69-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Pasadena City | W, 57-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | LA Trade-Tech | W, 74-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Cuyamaca | W, 107-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at MiraCosta | W, 82-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Palomar | L, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Imperial Valley | L, 57-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Southwestern | W, 97-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at San Diego Mesa | W, 62-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at San Diego City | W, 86-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Cuyamaca | W, 108-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | MiraCosta | W, 75-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Palomar | L, 74-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Imperial Valley | W, 67-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Southwestern | W, 91-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | San Diego Mesa | W, 70-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | San Diego City | W, 97-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | LA Trade-Tech | W, 71-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Mt. San Jacinto | W, 67-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at Mt. San Antonio | L, 63-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 # | at Santa Ana Showcase | - | - | - | - | |
| Oct 30 # | at The University of Redlands | - | - | - | - | |
| Nov 1 | at El Camino | W, 73-43 | - | - | - | - |
| Nov 6 | Santa Ana | L, 61-54 | - | - | - | - |
| Nov 8 | Saddleback | W, 64-31 | - | - | - | - |
| Nov 14 | vs. West LA | W, 72-58 | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Saddleback | W, 79-50 | - | - | - | - |
| Nov 22 | Cuesta | W, 77-59 | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Cerritos | W, 77-46 | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Cypress | L, 60-52 | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Reedley | W, 105-55 | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Merced | W, 74-60 | - | - | - | - |
| Dec 13 | at Riverside | W, 69-64 | - | - | - | - |
| Dec 18 | Pasadena City | W, 57-40 | - | - | - | - |
| Dec 20 | LA Trade-Tech | W, 74-56 | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Cuyamaca | W, 107-48 | - | - | - | - |
| Jan 10 | at MiraCosta | W, 82-48 | - | - | - | - |
| Jan 15 | Palomar | L, 63-56 | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Imperial Valley | L, 57-51 | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Southwestern | W, 97-60 | - | - | - | - |
| Jan 24 | at San Diego Mesa | W, 62-58 | - | - | - | - |
| Jan 29 | at San Diego City | W, 86-75 | - | - | - | - |
| Jan 31 | Cuyamaca | W, 108-53 | - | - | - | - |
| Feb 5 | MiraCosta | W, 75-24 | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Palomar | L, 74-55 | - | - | - | - |
| Feb 12 | Imperial Valley | W, 67-44 | - | - | - | - |
| Feb 14 | Southwestern | W, 91-45 | - | - | - | - |
| Feb 19 | San Diego Mesa | W, 70-62 | - | - | - | - |
| Feb 21 | San Diego City | W, 97-63 | - | - | - | - |
| Feb 26 | LA Trade-Tech | W, 71-60 | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Mt. San Jacinto | W, 67-59 | - | - | - | - |
| Mar 8 | at Mt. San Antonio | L, 63-42 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
